A nova Dashboard (Página Inicial) do Kenlo Imob apresenta uma visão completa das operações da imobiliária, com indicadores estratégicos atualizados automaticamente a cada 15 minutos.
Isso garante que as informações exibidas estejam sempre alinhadas com a realidade do negócio, sem necessidade de atualizações manuais.

Indicadores de Imóveis
Exibem contadores com filtros automáticos e redirecionamento para a busca de imóveis com filtros já aplicados:

| Indicador | Filtro Aplicado |
|---|---|
| Ativos | Status: Ativo |
| Novos | Ativos ativados nos últimos 7 dias |
| Exclusivos | Ativos com exclusividade marcada como "Sim" |
| Com placa | Ativos com campo "Placa" marcado como "Sim" |
| Com fotos | Ativos com ao menos uma foto |
| Fora do site | Ativos não publicados no site |
| Desatualizados | Ativos não atualizados de acordo com período indicado na configuração geral de imóveis |
Pendências (Esteira de Atendimento)
Cada tipo de pendência possui seu próprio contador e redirecionamento específico:

| Tipo de Pendência | Ação ao Clicar |
|---|---|
| Leads aguardando transferência | Redireciona para a tela de transferência de atendimento |
| Aguardando interação | Filtra a esteira em "em atendimento" (aguardando interação) |
| Atendimentos pendentes | Exibe todas as pendências na esteira |
| Tarefas atrasadas | Filtra a esteira em "em atendimento" e com status atrasado |
| Aguardando parecer de visita | Filtra a esteira por visitas pendentes |
| Propostas pendentes | Mostra propostas com status: pendente, contraproposta e em fila |
| Formalizações pendentes | Exibe propostas com status: formalização, assinaturas ou conclusão pendente |
| Exclusividades à vencer | Abre um drawer (tela lateral) com imóveis e ações: renovar ou ignorar |
| Contrato de comercialização à vencer | Abre um drawer (tela lateral) com imóveis e ações: renovar ou ignorar |
Metas e Resultados de Vendas
A área de Metas mostra o desempenho mensal dos corretores, com indicadores como imóveis captados, atendimentos, visitas, propostas e fechamentos.
Ao clicar em cada item, o sistema leva direto para a busca correspondente, com os filtros já aplicados e é possível selecionar no menu acima do quadro se deseja visualizar as metas de vendas ou metas de locação.
Importante: as metas são mensais e se renovam automaticamente a cada virada de mês. Os resultados exibidos refletem o que está registrado no sistema naquele momento, e não o histórico completo do mês.

| Meta | Tela e Filtro Aplicado |
|---|---|
| Captação | Imóveis ativos, vendidos ou locados cadastrados no mês |
| Novos clientes | Base de clientes ativos cadastrados no mês |
| Visitas | Roteiros concluídos no mês |
| Propostas | Propostas pendentes, em fila ou recusadas do mês |
| Fechamentos | Propostas com marcadas "com fechamento" ativada |
/Metas e Resultados.➕ Menu “+ Novo” (Acesso Rápido) 
Disponível no topo superior direito da nova Dash para criação imediata de:
Atendimento
Imóvel
Condomínio
Usuário
Cada item leva diretamente à sua tela de cadastro correspondente.
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo